Studia licencjackie, uzupełniające oraz magisterskie na uczelniach Anglii są płatne - od 2021 nie jest już dostępna pożyczka na czesne (ze względu na Brexit).
Ogólne wydatki
Poniżej przedstawiamy kilka tabel, które pomogą Ci się zorientować, ile mniej więcej będzie Cię kosztowało życie w Anglii. Pamiętaj, że wskazane sumy są tylko orientacyjne, dlatego Twoje wydatki mogą być nieco inne, niż tu przedstawiono. Wszystko zależy od ilości wydatków osobistych, miasta, w którym będziesz mieszkać, mieszkania, które wynajmiesz, żywności, jaką będziesz kupować, itp. Pomocna będzie też ta strona internetowa, na której znajdziesz najbardziej aktualne ceny produktów.
Średnie miesięczne wydatki | |
---|---|
Wynajem mieszkania | £ 200-400 |
Żywność, napoje | £ 200 |
Telefon | £10-30 |
Transport | £ 50-150 |
Inne wydatki (rozrywka, odzież, nieprzewidziane wydatki) | £ 50-250 |
Razem miesięcznie | £ 510-1030 |
Artykuł | Ilość | Cena |
---|---|---|
Chleb | 800 g | £1 |
Jajka | 6 szt | £1 |
Mąka | 1.5 kg | £1.09 |
Makaron | 1 kg | £0.98 |
Ryż | 1 kg | £0.40 |
Ziemniaki | 2.5 kg | £1.89 |
Ser | 180 g | £1 |
Masło | 250 g | £1.25 |
Filet z kurczaka | 550 g | £3.79 |
Mielona wieprzowina | 500 g | £3 |
Jogurt | 450 g | £1 |
Płatki kukurydziane | 750 g | £2 |
Kawa | 250 g | £1.86 |
Mleko | 1 l | £0.89 |
Sok | 1 l | £1 |
Piwo „Fosters” | 12x0.44 l | £8 |
Cukier | 1 kg | £0.88 |
Sól | 750 g | £0.29 |
Przedstawione ceny żywności są orientacyjne (średnie). W zależności od sklepu, w którym zamierzasz robić zakupy, mogą być niższe lub wyższe. Większość studentów robi zakupy
w trakcie promocji, a przed zakupem porównuje ceny w różnych sklepach, i w ten sposób oszczędza.